아카이브 통계 / Archive Statistics
아카이브 통계
수집된 보고서를 연도, 업종, 유형, 언어 기준으로 보여줍니다.
본 통계는 Repot 아카이브에 정리된 메타데이터를 기준으로 합니다.
수집된 보고서를 연도, 업종, 유형, 언어 기준으로 보여줍니다.
본 통계는 Repot 아카이브에 정리된 메타데이터를 기준으로 합니다.
Repot 아카이빙 보고서의 메타데이터를 바탕으로 산출된 통계입니다.
2013년부터 현재까지 발간된 보고서
최신 연도 2025년에는 229건이 표시됩니다.
| 연도 | 보고서 수 |
|---|---|
| 2013 | 15 |
| 2014 | 15 |
| 2015 | 8 |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 16 |
| 2019 | 23 |
| 2020 | 43 |
| 2021 | 83 |
| 2022 | 143 |
| 2023 | 163 |
| 2024 | 205 |
| 2025 | 229 |
KRX ESG 포털 분류 기준 업종
업종별 분포에서는 금융 227건이 가장 많습니다.
| 업종 | 보고서 수 |
|---|---|
| 금융 | 227 |
| 화학 | 121 |
| 전기·전자 | 116 |
| 유통 | 68 |
| 운송장비·부품 | 59 |
| 기계·장비 | 48 |
| IT 서비스 | 46 |
| 금속 | 33 |
| 건설 | 31 |
| 일반서비스 | 31 |
| 음식료·담배 | 29 |
| 운송·창고 | 24 |
| 제약 | 24 |
| 통신 | 21 |
| 비금속 | 13 |
| 전기·가스 | 13 |
| 종이·목재 | 11 |
| 오락·문화 | 11 |
| 섬유·의류 | 7 |
| 부동산 | 3 |
| 기타제조 | 2 |
ESG, 지속가능경영, 통합, 기타
유형별 분포에서는 SR 677건이 가장 많습니다.
| 유형 | 보고서 수 |
|---|---|
| SR | 677 |
| ESG | 112 |
| 통합 | 109 |
| 기타 | 63 |
국문, 영문, 병행본
언어별 분포에서는 KR 912건이 가장 많습니다.
| 언어 | 보고서 수 |
|---|---|
| KR | 912 |
| EN | 49 |